Concentric Expansion Connectors
Part Number A=Small ID B=Large ID C=Length D=Angle
51-01 6.00" 8.00" 10.00" 9.5°
57-02 6.00" 10.00" 12.00" 18.8°
57-03 8.00" 10.00" 12.00" 9.5°
57-04 8.00" 12.00" 12.00" 18.8°
57-05 10.00" 12.00" 12.00" 9.5°
57-06 10.00" 14.00" 12.00" 18.8°
57-07 12.00" 14.00" 12.00" 9.5°
57-08 12.00" 16.00" 12.00" 18.8°
57-09 14.00" 16.00" 14.00" 8.2°
57-10 14.00" 18.00" 14.00" 16.0°
57-11 16.00" 18.00" 16.00" 7.2°
57-12 16.00" 20.00" 16.00" 14.2°
*Standard with ANSI, Cat, Cummins, or Detroit Flanges.